精心為您【Q647MF氣動卸灰球閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
Q647MF氣動卸灰球閥又可稱為氣動噴煤粉球閥是于介質為含塵、含固體粉末的控制球閥,特別適用于:高爐煤粉噴吹、空氣管路及噴槍管路等系統,常用于石油、冶金、煤炭、礦石的開采與提煉和管道輸送系統中截斷或接通介質。
優點:
1、MQ647AF噴煤粉球閥的閥座帶有磨損自動補償裝置,更可靠的確保球閥的密封性能;
2、此閥門的密封圈采用特殊材料制成,具有耐高溫、耐磨損、使用壽命長的特點;
3、閥桿采用整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250,閥桿采用防吹出結構設計,根據需要可加長閥桿用于埋地場所;
4、根據客戶需要,卸灰球閥噴煤粉球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統安全。
5、密封副形式多樣,根據不同工況可選用軟密封結構、硬密封結構、防火閥座結構等結構設計;
6、根據需要可設置注脂輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封;
材質表:
公稱通徑DN(mm)  | 50-1200  | |||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | |||
公稱壓力  | 強度試驗  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | ||
密封試驗  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | |||
材料代號  | C  | P  | R  | |||
主 要 零 件  | 閥 體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ||
球 體  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |||
閥 桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |||
密封圈  | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 硬質合金  | |||||
填 料  | 聚四氟乙烯 柔性石墨  | |||||
適 用  | 適用介質  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸類  | 醋酸類  | ||
適用溫度  | -28℃ - 300℃  | |||||
執行器  | 型 號  | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等  | ||||
氣源壓力  | 0.4-0.7MPa  | |||||
執行標準  | 設計制造  | 結構長度  | 法蘭尺寸  | 壓力溫度  | 試驗檢驗  | |
GB12237  | GB12221  | GB9113  | GB9131  | GB13927  | ||
規格尺寸:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量 (KG)  | |||||||||||||
D  | D1  | D2  | D3  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | H  | H1  | b  | f  | n-do  | |||
0.25-1.0  | 200  | 320  | 280  | 255  | 424  | 500  | 225  | 274  | 216  | 185  | 780  | 270  | 22  | 3  | 8-18  | 720  | 
250  | 375  | 335  | 300  | 535  | 600  | 300  | 476  | 400  | 381  | 898  | 330  | 24  | 3  | 12-18  | 830  | |
300  | 440  | 395  | 362  | 646  | 700  | 322  | 476  | 400  | 381  | 987  | 374  | 24  | 3  | 12-22  | 990  | |
350  | 480  | 445  | 412  | 646  | 800  | 400  | 476  | 400  | 381  | 1078  | 414  | 26  | 3  | 12-22  | 1156  | |
400  | 540  | 495  | 462  | 780  | 900  | 450  | 476  | 400  | 381  | 1230  | 431  | 28  | 3  | 16-22  | 1290  | |
500  | 640  | 600  | 568  | 960  | 1000  | 500  | 476  | 400  | 381  | 1470  | 515  | 30  | 3  | 20-22  | 1470  | |
600  | 755  | 705  | 670  | 1040  | 1067  | 550  | 476  | 400  | 381  | 1560  | 595  | 30  | 3  | 20-26  | 1690  | |
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對Q647MF氣動卸灰球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |